A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
28.10.2024
Faktúry 1-10/2024
Detail faktúry
Číslo | 1-10/2024 |
---|---|
Predmet | Faktúry 1-10/2024 |
Dátum vystavenia | 28.10.2024 |
Dátum doručenia | 28.10.2024 |
Dátum splatnosti | 28.10.2024 |
Dátum úhrady | 28.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 28.10.2024 |
Prílohy
65d3a_faktúry 2024.xls
31.12.2023
Faktúry 2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
Dátum úhrady | 31.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 31.12.2023 |
Prílohy
c7262_faktúry 2023.xls
31.12.2022
Faktúry 2022
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2022 |
---|---|
Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
Dátum doručenia | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
Dátum úhrady | 31.12.2022 |
Dátum zverejnenia | 31.12.2022 |
Prílohy
b8011_faktúry 2022.xls
31.12.2021
Faktúry 2021
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2021 |
---|---|
Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
Dátum doručenia | 31.12.2021 |
Dátum splatnosti | 31.12.2021 |
Dátum úhrady | 31.12.2021 |
Dátum zverejnenia | 31.12.2021 |
Prílohy
6e47c_faktúry 2021.pdf
31.12.2020
Faktúry 2020
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2020 |
---|---|
Dátum vystavenia | 31.12.2020 |
Dátum doručenia | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti | 31.12.2020 |
Dátum úhrady | 31.12.2020 |
Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
Prílohy
ff56c_faktúry 2020.xls
31.12.2019
Faktúry 2019
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2019 |
---|---|
Dátum vystavenia | 31.12.2019 |
Dátum doručenia | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti | 31.12.2019 |
Dátum úhrady | 31.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.12.2019 |
Prílohy
5b634_faktúry 2019.xls
31.12.2018
Faktúry 2018
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2018 |
---|---|
Dátum vystavenia | 31.12.2018 |
Dátum doručenia | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti | 31.12.2018 |
Dátum úhrady | 31.12.2018 |
Dátum zverejnenia | 31.12.2018 |
Prílohy
8d92b_faktúry 2018.xls